- 100% אורגני
- מדגנים מלאים
- ללא שומני טראנס
- ארוחה מלאה בטעם גן-עדן
| ערך תזונתי | למנה (30 גרם) | ל-100 גרם | יח' |
| אנרגיה | 110 | 366.67 | קק"ל |
| חלבונים | 2 | 6.67 | גרם |
| שומנים | 1.5 | 5 | גרם |
| מהם שומן רווי | 0 | 0 | גרם |
| שומני טראנס | 0 | 0 | גרם |
| כולסטרול | 0 | 0 | גרם |
| פחמימות | 25 | 83.33 | גרם |
| סיבים תזונתיים | 3 | 10 | גרם |
| נתרן | 115 | 383.33 | מ"ג |
| פוטסיום | 90 | 300 | מ"ג |

