אוכמניות וקינמון
- דגני חיטה מלאה
- קמוט
- סויה
- פשתן
- שיבולת שועל ואוכמניות מגידולים אורגניים
מכיל אנטי-אוקסידנטים שמקורם בסויה ובאוכמניות וגם בחומצות אמינו
ארוחה מלאה בטעם גן עדן
| ערך תזונתי | למנה (30 גרם) | ל-100 גרם | יח' |
| אנרגיה | 200 | 364 | קק"ל |
| חלבונים | 9 | 16.3 | גרם |
| שומנים | 3 | 5.45 | גרם |
| פחמימות | 38 | 69 | גרם |
| מהם סוכרים | 9 | 16.3 | גרם |
| סיבים תזונתיים | 9 | 16.3 | גרם |
| נתרן | 230 | 418 | מ"ג |
| כולסטרול | 0 | 0 | מ"ג |

