- עשיר בפסיליום
- 13 גרם סיבים תזונתיים למנה
- 3 גרם חלבון למנה
| ערך תזונתי | למנה (30 גרם) | ל-100 גרם | יח' |
| אנרגיה | 80 | 267 | קק"ל |
| חלבונים | 3 | 10 | גרם |
| שומנים | 1 | 3.33 | גרם |
| מהם שומן רווי | 0 | 0 | גרם |
| שומני טראנס | 0 | 0 | גרם |
| כולסטרול | 0 | 0 | גרם |
| פחמימות | 24 | 80 | גרם |
| מהם סוכרים | 6 | 20 | גרם |
| סיבים תזונתיים | 13 | 43.3 | גרם |
| נתרן | 130 | 433 | מ"ג |
| כולסטרול | 0 | 0 | מ"ג |

