תירס, אורז, פשתן, קינואה, כומסת ואמרנט
- ללא גלוטן
- ללא תוספים מלאכותיים וחומרים משמרים
- ללא כולסטרול, שומני טראנס, ושומן רווי
| ערך תזונתי | למנה (30 גרם) | ל-100 גרם | יח' |
| אנרגיה | 110 | 3667 | קק"ל |
| חלבונים | 2 | 7 | גרם |
| שומנים | 1 | 3.33 | גרם |
| מהם שומן רווי | 0 | 0 | גרם |
| פחמימות | 25 | 83 | גרם |
| מהם סוכרים | 7 | 24 | גרם |
| סיבים תזונתיים | 3 | 10 | גרם |
| נתרן | 130 | 433 | מ"ג |
| כולסטרול | 0 | 0 | מ"ג |

