- ללא גלוטן
- ללא חיטה
משקל נקי: 284 גר'
| ערך תזונתי | למנה (30 גרם) | ל-100 גרם | יח' |
| אנרגיה | 120 | 400 | קק"ל |
| חלבונים | 2 | 6.67 | גרם |
| ס"ה שומנים | 1.5 | 5 | גרם |
| מהם שומן רווי | 1.5 | 5 | גרם |
| שומני טראנס | 0 | 0 | גרם |
| שומן בלתי רווי | 0 | 0 | גרם |
| שומן חד בלתי רווי | 0 | 0 | גרם |
| פחמימות | 25 | 83.3 | גרם |
| מהם סוכרים | 8 | 26.7 | גרם |
| סיבים תזונתיים | 2 | 6.67 | גרם |
| נתרן | 115 | 383 | מ"ג |

