- ללא גלוטן
- ללא שומני טראנס
- ללא תוספים מלאכותיים
- ללא צבעי מאכל וללא חומרים משמרים
משקל נקי: 284 גר'
| ערך תזונתי | למנה (30 גרם) | ל-100 גרם | יח' |
| אנרגיה | 120 | 400 | קק"ל |
| חלבונים | 2 | 6.67 | גרם |
| ס"ה שומנים | 0 | 0 | גרם |
| מהם שומן רווי | 0 | 0 | גרם |
| פחמימות | 27 | 90 | גרם |
| סיבים תזונתיים | 2 | 6.67 | גרם |
| נתרן | 110 | 367 | מ"ג |
| כולסטרול | 0 | 0 | מ"ג |

