- ללא גלוטן
- ללא שומני טראנס
- ללא תוספים מלאכותיים
- ללא צבעי מאכל או חומרים משמרים
| ערך תזונתי | למנה (30 גרם) | ל-100 גרם | יח' |
| אנרגיה | 120 | 400 | קק"ל |
| חלבונים | 2 | 6.67 | גרם |
| שומנים | 0 | 0 | גרם |
| מהם שומן רווי | 0 | 0 | גרם |
| פחמימות | 27 | 90 | גרם |
| מהם סוכרים | 4 | 13.3 | גרם |
| סיבים תזונתיים | 1 | 3.33 | גרם |
| נתרן | 105 | 350 | מ"ג |
| כולסטרול | 0 | 0 | מ"ג |

